اسعار الدولار في السوق السودا اليوم فى مصر والعالمـ ليوم الاثنين 25 يناير 2016

سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم الاثنين 25يناير 2016
اسعار الدولار في السوق السودا اليوم فى مصر العالمـ ليوم الاثنين 25يناير 2016
المصرية ومكاتب الصرافة في محافظات مصر عن يوم الاثنين الموافق25 يناير 2016 وكذلك نرصد اخر تطورات تحرك
والبنوك في مصر 25/1/2016 على ضوء مستجدات صعود ونزول أسعر الدولار في البنك المركزي المصري وتحكمة في تحركات سوق العملات والنقد اليومي ونستعرض في موجز تفانيش الاقتصادي سعر الدولار في السوق25 يناير

وصل الدولار في الاسواق المصرية السوق السوداء الى المعدل الذي يعتبرة الاقتصاديون بداية الانطلاقة لسعر الدولار في مكاتب الصرافة حيث بلغ سعر الدولار اليوم 8,65 مقابل الجنية
يورو | 0.9261 |
ليك البانى | 127.5145 |
دينار الجزائري | 108.005 |
بيزو الارجنتينى | 13.561 |
فلورين اوربا | 1.79 |
دولار الاسترالى | 1.428 |
دولار بهاما | 1.0031 |
دينار البحرينى | 0.3765 |
تاكا بنغلاديش | 78.7479 |
دولار بربادوس | 2 |
دولار بليزي | 1.995 |
دولار برمودا | 0.9999 |
بوتانى | 67.65 |
بوليفيانو البولوفية | 6.9 |
بولا بوتسوانا | 11.6235 |
ريال البرازيلى | 4.0949 |
جنية الاسترلينى | 0.7009 |
دولار بروناى | 1.4298 |
فرنك بروندى | 1544 |
ريل الكمبودي | 4057.95 |
دولار الكندى | 1.4126 |
اسكود الرأس الأخضر | 102.17 |
بيزو تشليي | 715.495 |
يوان الصينى | 6.5795 |
بيزو كولومبيا | 3310.25 |
فرنك جزر القمر | 455.6101 |
كولون كوستاريكا | 534.5 |
كونا الكرواتى | 7.1034 |
جنية المصري | 7.8303 |
كولون سلفادورى | 8.727 |
بير اثيوبيا | 21.2395 |
جنيه جزر فوكلاند | 0.6632 |
غامبي دالاسي | 39.6 |
جنيه جبل طارق | 0.6997 |
اونصة الذهب | 0.0009 |
غواتيمالا كويتزال | 7.6475 |
فرنك غينيا | 7824.2002 |
دولار غيانا | 207.21 |
هايتي جوردى | 58.4933 |
لمبيرا هندوراس | 22.5012 |
دولار هونج كونج | 7.7966 |
فورنت هنغاري | 288.28 |
كرونا ايسلندي | 131 |
روبية هندى | 67.5789 |
روبية اندونيسي | 13810 |
دينار العراقي | 1107.1 |
شيكل الاسرائلى | 3.9822 |
دولار الجاميكي | 121.205 |
ين اليابانى | 118.78 |
دينار الاردنى | 0.709 |
تينغ كازاخستان | 382.2799 |
شلن الكيني | 102.6695 |
وون الكروي | 1197.775 |
دينار الكويتى | 0.3047 |
كيب | 8144.9502 |
ليرة اللبنانية | 1509 |
وجوليا موريتانيا | 344 |
ريال العمانى | 0.3849 |
ريال القطري | 3.6414 |
ليو رومانى | 4.1979 |
روبيل روسيا | 78.1495 |
ريال السعودي | 3.752 |
شلن الصومالي | 614.6 |
راند جنوب افريقيا | 16.4699 |
روبية سيريلانكية | 144.515 |
جنية سانت هيلانة | 0.6997 |
كرونا سويدي | 8.5969 |
ليرا تركيا | 3.0038 |
فرانك السويسري | 1.0158 |
جنيه السوري | 219.9 |
دولار التايوانى | 33.554 |
شلن التنزاني | 2199.8501 |
بات التايلندي | 36.021 |
دينار التونسي | 2.054 |
درهم الاماراتى | 3.6725 |
معاملات البيع والشراء لسعر الدولار وارتفاع في الاسعار للدولار اليوم الاثنين 25/1/2016 سعر الدولار في مصر 25 ينايرر القاهرة محافظة القاهرة مدينة 6 اكتوبر محافظة 6 اكتوبر أبو قرقاص محافظة المنيا أبو تيج محافظة أسيوط أخميم محافظة سوهاج طهنا الجبل محافظة المنيا العلمين محافظة الإسكندرية الاسكندرية محافظة الإسكندرية العريش محافظة شمال سيناء أسوان محافظة أسوان أسيوط محافظة أسيوط البلينا محافظة سوهاج بني حسن، مصر محافظة أسيوط بني مزار محافظة المنيا بني سويف محافظة بني سويف قوصية محافظة أسيوط ديروط| محافظة أسيوط الداخلة محافظة الوادي الجديد دمنهور محافظة البحيرة دمياط محافظة دمياط دير مواس محافظة المنيا دندرة محافظة قنا دسوق محافظة كفر الشيخ الفيوم محافظة الفيوم جرجا محافظة سوهاج الجيزة محافظة الجيزة حلوان محافظة حلوان الغردقة محافظة البحر الأحمر العدوة محافظة المنيا الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية كفر الدوار محافظة البحيرة الخارجة محافظة الوادي الجديد كوم أمبو محافظة أسوان الأقصر محافظة الأقصر مغاغة محافظة المنيا المحلة الكبرى محافظة الغربية ملوي محافظة المنيا منفلوط محافظة أسيوط المنصورة محافظة الدقهلية المراغة محافظة سوهاج مطاي محافظة المنيا مرسى مطروح محافظة مطروح المنيا محافظة المنيا ميت غمر محافظة الدقهلية نجع حمادي محافظة قنا النوبارية محافظة البحيرة سفاجا محافظة البحر الأحمر بورسعيد محافظة بورسعيد رشيد محافظة البحيرة سانت كاترين محافظة جنوب سيناء سمالوط محافظة المنيا صدفا محافظة أسيوط سيوة محافظة الوادي الجديد السنبلاوين محافظة الدقهلية شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء شبين الكوم محافظة المنوفية شبين القناطر محافظة القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية سوهاج محافظة سوهاج السويس محافظة السويس طهطا محافظة سوهاج طنطا محافظة الغربية طما محافظة سوهاج الزقازيق محافظة الشرقية زفتى محافظة الغربية سعر الدولار
ليست هناك تعليقات: